Module de caméra CMOS 5MP VB1940 1/2,8 pouces USB2.0 Plug and Play avec capteur haute résolution pour la vision industrielle
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Sinoseen |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | SNS-GM1133-V1. Je suis désolé.0 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | 10-100USD、negotiable |
| Détails d'emballage: | Plateau + sac anti-statique dans la boîte en carton |
| Délai de livraison: | 2-3 semaines |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de capteur: | CMOS | Taille du module: | Deux couches 38 mmX38 mm |
|---|---|---|---|
| Entrée audio: | Entrée MIC audio par canal | interface standard: | Grande vitesse USB2.0 |
| Taille de pixel: | 1.4µm x1.4µm | Format codé: | H.265 / H.264 |
| Consommation d'énergie: | Au sujet de 140mA | Distance d'objet: | 6CM-200CM |
| Méthode de conduite: | Conduisez librement | Nombre d'ouverture: | 2.2 |
| Courant de fonctionnement: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de type VGA. | Max Image Circle: | 4,8 mm |
| Œuvres d'art: | Conception à 8 couches | Garantie: | 10 ans |
| COMPATIBILITÉ: | Windows, Mac, Linux | ||
| Mettre en évidence: | Module de caméra USB de 5 MP,Caméra à capteur CMOS VB1940,Caméra USB2.0 pour vision industrielle |
||
Description de produit
Module de caméra CMOS de 5 MP VB1940
Capteur haute résolution USB2.0 pour la vision artificielle
Vue d'ensemble du produit
LeModule de caméra Sinoseen GM1133Il présente unCapteur d'image CMOS VB1940, offrant une résolution nette de 5 MP (2592 * 1944) à une vitesse allant jusqu'à 30 images par seconde.ce module plug-and-play assure une transmission de données en douceur jusqu'à 480 MB/s pour une intégration transparente dans diverses applications.
Principales caractéristiques
- Capteur d'image CMOS VB1940avec une résolution de 5 MP (2592 * 1944)
- Interface haute vitesse USB2.0pour le fonctionnement par prise en main
- SoutenirSortie vidéo MJPG et YUVLes formats
- C' est excellent.performances à faible luminositéet la précision des couleurs
- Conception compactepour une intégration facile du système
- Compatible avecWindows, Linux, Mac et AndroidSystèmes
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|
| Taille du capteur d'image | 1/2,8 pouces | |
| Les pixels efficaces | 2592H * 1944V | |
| Taille des pixels | 20,0 μm * 2,0 μm | |
| Distorsion optique | < 0,45% | |
| Sortie de données du capteur d'image | Bayer 10bits cru | |
| Sortie vidéo | MJPG/YUV | |
| Taux de cadrage maximal | 2592 * 1944 @30 FPS Les données de l'échantillon doivent être conservées. Le nombre d'images à l'écran doit être supérieur à: |
MJPG |
| Interface numérique | USB de type C2.0 | 1câble de 0,5 m |
| Taux de transfert | 480 MB/s | |
| Besoins en énergie | 5V ± 5% | |
| Température de stockage | -20 à 70 °C | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |
| Système d'exploitation pris en charge | Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac, Android, Linux 2 ou plus6.2 (conforme aux UVC) | |
| Vue par lentille | M12 * P0.5 | |
| Construction des lentilles | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| F/NO Aperture | 30,0 ± 5% | |
| Longueur focale efficace | 4.18 mm ± 5% | |
| Le champ de vision | 82° ± 3° | |
| Type de mise au point | Focalisation fixe | |
| Distance de tir | 60 cm - ∞ |
Applications
Idéal pour la vidéoconférence, l'inspection industrielle, les systèmes de surveillance et les applications éducatives.Les performances stables du module et les paramètres d'image personnalisables le rendent parfait pour les développeurs et les ingénieurs nécessitant des solutions d'imagerie de haute qualité.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



