Module caméra MIPI Sony IMX567 8MP avec obturateur global 214fps
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Sinoseen |
| Certification: | RoHS、ISO9001、CE |
| Numéro de modèle: | Le modèle XLS-IMX567/568-8MP |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | 10-100usd or negotiable |
| Détails d'emballage: | Plateau + sac anti-statique dans la boîte en carton |
| Délai de livraison: | 2-3 semaines |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Module de caméra MIPI | Capteur: | Snoy IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 8MP 2840(H)x2840(V) | Dimension: | (personnalisable) |
| Champ de vision de lentille: | 70° (facultatif) | Type de mise au point: | Focus fixe |
| Mettre en évidence: | module de caméra de 8mp Mipi,Module caméra Sony IMX567,Caméra à obturateur global 214fps |
||
Description de produit
Module de caméra MIPI à obturateur global 8MP haute vitesse avec capteur Sony IMX567 IMX568
Prend en charge le débogage avec NXP et NVIDIA
Aperçu du produit
Le module de caméra MIPI à obturateur global Sinoseen 8MP intègre les capteurs Sony IMX567/568. Il prend en charge un rapport d'aspect unique de 1:1 avec une résolution de 2840x2840, offrant une imagerie précise sans recadrage. Avec une fréquence d'images allant jusqu'à 214 fps, il assure une capture fluide dans les environnements à grande vitesse.
Letechnologie d'obturateur globalélimine la distorsion et le flou de mouvement, ce qui le rend adapté aux chaînes de production rapides, à la robotique et aux systèmes d'inspection industrielle. Les ingénieurs bénéficient d'une imagerie précise et en temps réel pour la mesure dimensionnelle, la détection des défauts et le contrôle qualité automatisé.
Ce module prend en charge l'Interface MIPIet une longueur FPC personnalisable pour une intégration flexible. Il est compatible avec Windows, Linux et Android, prenant en charge la sortie RAW pour le traitement d'image avancé et le développement d'algorithmes.
Principales caractéristiques
- Capteur d'obturateur global 8MP Sony IMX567/568avec un rapport d'aspect de 1:1
- Jusqu'à 214 fpspour les applications industrielles à grande vitesse
- Imagerie sans distorsionpour la vision artificielle et la robotique
- Interface MIPIavec longueur de câble FPC personnalisable
- Compatibilité multiplateforme: Windows, Linux, Android
Spécifications techniques
| Numéro de produit | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| Capteur CMOS | 1/1.8" Sony IMX567, Mono/couleur, 5.1 Mpixels | 1/1.8" Sony IMX568, Mono/couleur, 5.1 Mpixels |
| Pixels actifs | 2472(H)x2064(V) | 2472(H)x2064(V) |
| Taille des pixels | 2.74(H)x2.74(V)um | 2.74(H)x2.74(V)um |
| Taille active du capteur | 6.773(H)x5.655(V)mm | 6.773(H)x5.655(V)mm |
| Type d'obturateur | Obturateur global | Obturateur global |
| Résolution ADC | 8 bits / 10 bits / 12 bits | 8 bits / 10 bits / 12 bits |
| Sortie CS1-2 | 2 voies/4 voies/RAW 8, 10 ou 12 | 2 voies/4 voies/RAW 8, 10 ou 12 |
| Vitesse maximale CS1-2 | 1.2 Gbps/voie max. | 1.2 Gbps/voie max. |
| Vitesse par défaut CS1-2 | 1.2 Gbps/voie | 1.2 Gbps/voie |
| Fps max. (résolution complète, 4 voies) | 97.0 fps à 8 bits/79.4 fps à 10 bits/67.2 fps à 12 bits | 97.0 fps à 8 bits/79.4 fps à 10 bits/67.2 fps à 12 bits |
| Modes de sortie | mode streaming, mode de déclenchement rapide | mode streaming, mode de déclenchement rapide |
| Résolution de l'obturateur | 1 unité horizontale | 1 unité horizontale |
| Gain | Gain analogique 0-24dB + gain numérique 24-48dB | Gain analogique 0-24dB + gain numérique 24-48dB |
| Rapport S/N | n/a | n/a |
| Plage dynamique | n/a | n/a |
| HDR | NON | NON |
| CRA | n/a | n/a |
| Prise en charge ROI/recadrage | OUI | OUI |
| Prise en charge du binning/sous-échantillonnage | Oui : binning 2x2 | Oui : binning 2x2 |
| Modes inversés | pour lecture verticale ou horizontale : normale ou inversée | pour lecture verticale ou horizontale : normale ou inversée |
| Entrée de déclenchement | OUI | OUI |
| Sortie flash | OUI | OUI |
| Consommation d'énergie | 210mA(@3.3V) max. en fonctionnement | 180mA(@3.3V) max. en fonctionnement |
| Courant de veille | 50mA | 45mA |
| Température de fonctionnement | -30 à +75 °C, sans condensation | -30 à +75 °C, sans condensation |
| Température de stockage | -30 à +80 °C | -30 à +80 °C |
| Température de garantie de performance | -10 à +60 °C | -10 à +60 °C |
| Tension d'alimentation | 3.3V +/- 5% à l'entrée du module (sans compter la chute de tension sur le câble) | 3.3V +/- 5% à l'entrée du module (sans compter la chute de tension sur le câble) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






