Module caméra MIPI S5K3P3SX 16MP pour maison intelligente et drones
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Sinoseen |
| Certification: | RoHS、ISO9001、CE |
| Numéro de modèle: | XLS21224-V1.0-V1.0 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | 10-100USD or negotiable |
| Détails d'emballage: | Plateau + sac anti-statique dans la boîte en carton |
| Délai de livraison: | 2-3 semaines |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper:: | Module de caméra MIPI | Capteur: | S5K3P3 16MP CMOS |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 4632 × 3480 | Dimensions: | (compatible avec 32 mmx32 mm) |
| Mettre en évidence: | Module caméra MIPI 16MP,Module caméra pour maison intelligente,Module caméra MIPI pour drone |
||
Description de produit
Module de caméra S5K3P3SX 16MP MIPI
Module de caméra CMOS 16MP haute performance conçu pour la capture vidéo et d'images dans les applications de maison intelligente, de drone et de caméra de bord.
Principales spécifications
| Le type | Module de caméra MIPI |
|---|---|
| Capteur | S5K3P3 CMOS 16MP |
| Résolution | 4632 × 3480 |
| Les dimensions | Compatible avec 32 mm × 32 mm |
Description du produit
Le S5K3P3SX est un capteur CMOS de 16 MP qui fournit des images nettes et vibrantes pour diverses applications.ce module comprend un zoom AF intégré, HDR et correction d'image avancée pour des performances optimales dans des environnements difficiles.
Principales caractéristiques
- Vidéo de 16 MP en pleine résolution à 30 FPS
- Enregistrement vidéo FHD 60FPS
- Zoom AF pour une mise au point flexible
- HDR, correction de défauts et stabilisation numérique
- Compatible avec les appareils ménagers intelligents, les drones et les caméras de bord
Spécifications techniques
| Modèle | Je ne sais pas.1 |
|---|---|
| Taille des pixels | 1.0 μm × 1,0 μm |
| Format optique | 1/3,1 " ou |
| Résolution et cadrage | Le système de navigation est basé sur le système de navigation basé sur le système de navigation basé sur le système de navigation. |
| Interface | MIPI à quatre voies |
| Le champ de vision | 76° (facultatif) |
| Les dimensions | 18.7 × 8,5 mm |
| Applications | Maison intelligente, affichage publicitaire, numérisation de codes à barres, reconnaissance faciale, sonnette vidéo, drones, appareil photo jouet, caméra de pointage, DV sportif, téléphones portables, tablettes, scanners portatifs |
| Plateformes prises en charge | Il s'agit d'un produit de fabrication qui a été fabriqué par des fabricants américains, et qui est fabriqué par des fabricants américains. |
| Hauteur de la puce | 5.3 ± 0,2 mm |
| Taille de base | 8.5 × 8,5 ± 0,2 mm |
| Filtre IR | 650 nm |
| Fermeture | Voiture électronique à volets roulants |
| Caractéristiques de la puce | CDS, correction de défaut, mise à l'échelle d'image, stabilisation vidéo numérique, réducteur de Bayer, correction de mauvais pixels, mémoire OTP, capteur de température, génération de modèles de test |
| Énergie | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Température de fonctionnement | -30°C à +70°C |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







