Module de caméra IMX307 1080P MIPI 60FPS pour la maison intelligente et le drone
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Sinoseen |
Certification: | RoHS、ISO9001、CE |
Numéro de modèle: | XLS21224-V1.0-V1.0 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | 10-100USD or negotiable |
Détails d'emballage: | Plateau + sac anti-statique dans la boîte en carton |
Délai de livraison: | 2-3 semaines |
Conditions de paiement: | T / t |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces / mois |
Détail Infomation |
|||
Taper:: | Module de caméra MIPI | Capteur: | IMX307 1080p |
---|---|---|---|
Résolution: | Pour les appareils électroniques | Dimensions: | (compatible avec 32 mmx32 mm) |
Mettre en évidence: | Module de caméra d'IMX307 MIPI,Module de caméra de drone 1080P,caméra MIPI pour maison intelligente |
Description de produit
Module de caméra MIPI IMX307LQR-C pour la maison intelligente, le drone et la caméra de bord
Améliorez les capacités de votre appareil photo avec l'IMX307LQR-C, un capteur CMOS 1080P offrant des images vives et stables pour les caméras intelligentes, les drones et les caméras de bord.Avec une vidéo Full HD de 60FPS et un champ de vision large de 110°, ce module excelle dans diverses conditions d'éclairage avec HDR et contrôles de gain avancés.
Principales caractéristiques
- Haute sensibilité pour des performances supérieures en faible luminosité
- Capture de vidéo en 60FPS à résolution Full HD
- Interface MIPI simple pour une intégration facile
- HDR et gain réglable pour des images nettes et équilibrées
- Compatibilité polyvalente avec les appareils domestiques intelligents, les drones et les caméras de bord
Spécifications techniques
Paramètre | Spécification |
---|---|
Modèle | Je ne sais pas.0 |
Capteur | Je ne sais pas. |
Taille des pixels | 30,0 μm × 3,0 μm |
Format optique | 1/2,8 " |
Résolution et cadrage | Pour les appareils électroniques, le temps de fonctionnement est calculé en fonction de la fréquence de fonctionnement. |
Interface | MIPI |
Concentrer | FF Focalisation fixe |
Le champ de vision | 110° (facultatif) |
Les dimensions | 40 × 14,5 mm |
Applications | Maison intelligente, affichage publicitaire, numérisation de code à barres, reconnaissance faciale, sonnette vidéo, drone, caméra de jouet, caméra de bord, DV sportif |
Plateformes prises en charge | Windows XP, Win7, Android et Linux |
Hauteur de la puce | 11.8 ± 0,2 mm |
Taille de base | 14.8 × 14,8 ± 0,2 mm |
Filtre IR | 650 nm |
Taux d'images maximal (Full HD) | 60 images par seconde |
Format de sortie | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages 10 et 11 du rapport annuel. |
Fermeture | Fermeture électronique avec temps d'intégration variable |
HDR | HDR à exposition multiple, HDR à chevauchement numérique |
Les gains | 0-27 dB analogique, 27,3-69 dB analogique + numérique |
Énergie | Pour les appareils de type à commande numérique: |
Température | Fonctionnement: -30°C à +85°C, Stable: 0°C à +50°C |

Vous voulez en savoir plus sur ce produit