Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Sinoseen
Certification:
RoHS、ISO9001、CE
Numéro de modèle:
SNS-DZ1218-V1.0
Type : | Module de caméra USB2.0 |
Capteur | OV9782 |
Résolution | 1280 × 800 |
Dimensions | (compatible avec 32mmx32mm) |
Points forts | Module de caméra USB2.0, Module de caméra OV9782 pour la vision industrielle |
Catégorie | Paramètre | Valeur |
---|---|---|
Capteur d'image | Taille du capteur | 1/4" CMOS |
Pixels effectifs | 1280 × 800 | |
Taille des pixels | 3,0 μm × 3,0 μm | |
Sortie de données | Données brutes 10 bits | |
Sortie vidéo | MJPG, YUY2 | |
Fréquences d'images maximales | 1280 × 800 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 10 FPS |
1280 × 720 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 10 FPS | |
1024 × 768 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 10 FPS | |
800 × 600 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 20 FPS | |
640 × 480 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 30 FPS | |
320 × 240 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 120 FPS | |
160 × 120 | MJPG : 120 FPS / YUY2 : 120 FPS | |
Performance d'image | SNR (max) | 38 dB |
Plage dynamique | 68 dB | |
Illumination minimale | À déterminer | |
Interface et transfert | Interface numérique | 5 broches, 1,0 mm, USB 2.0 |
Taux de transfert | 480 Mo/s | |
Alimentation et environnement | Exigence d'alimentation | 5V ±5% |
Consommation d'énergie | Pas de LED / IR-LED | |
Température de stockage | -40℃ ~ 70℃ | |
Température de fonctionnement | -30℃ ~ 60℃ | |
Couleur de l'encre PCB | Noir | |
Compatibilité du système d'exploitation | Windows | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
Mac OS | Pris en charge | |
Android | Pris en charge | |
Linux | 2.6.2+ (UVC pris en charge) | |
Paramètres optiques | EFL (Distance focale effective) | 3,4 mm ±5% |
F/NO (Ouverture) | 2,2 ±5% | |
FOV (Champ de vision) | D : 68° / H : 59° / V : 39° ±3° | |
Distorsion optique | < 1,5% | |
Construction de l'objectif | 5P | |
Vis de l'objectif | M6.5 × P0.25 | |
Distance de mise au point | 60 cm ~ ∞ |
Envoyez votre demande directement à nous