Gérez sans effort le flou de mouvement et les détails perdus grâce au capteur d'image CMOS Sinoseen IMX415-AAQR-C avec une cadence d'images élevée de 90 FPS.
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | Sinoseen |
| Certification: | RoHS |
| Model Number: | SNS81905-v1.0 |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Packaging Details: | Tray+Anti-static bag in carton box |
| Delivery Time: | 2-3week |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 500000 pieces/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Sensor Size: | 1/2.3 | Color: | Color |
|---|---|---|---|
| Gpu: | Mali-T860 | Sensor Model: | MT9J003 |
| Equipment Size: | 42mm×40mm×10mm(±1mm) | Focal Length: | 3.95mm |
| Lens Type: | Fixed Focus | Video Capture Resolution: | 720P |
| Special Feature: | Low Light | Feature: | Low cost |
| Chip Type: | OV5648 | Compatibility: | Windows, Mac, Linux |
| Weight: | 50g | Object Distance: | 1cm-infinite |
| Power Supply: | USB Bus Power | ||
Description de produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille du capteur | Une moitié.3 |
| Couleur | Couleur |
| Le GPU | Le code de l'établissement |
| Modèle de capteur | MT2dépôt de pension |
| Taille de l'équipement | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Longueur focale | 3.95 mm |
| Type de lentille | Concentré sur le sujet |
| Résolution de capture vidéo | 720P |
| Caractéristique spéciale | Faible luminosité |
| Caractéristique | Faible coût |
| Type de puce | Le code de conduite |
| Compatibilité | Windows, Mac et Linux |
| Le poids | 50 g |
| Distance de l'objet | 1 cm infini |
| Énergie | Puissance du bus USB |
Pour ceux qui cherchentsurveillance haute définition,imagerie industrielle de précision, etappareils photo d'automatisation d'usine (FA) efficaces, le SinoseenSensor d'image CMOS IMX415-AAQR-CC'est le choix parfait.8.46MP capteur de résolution 4K(3840x2160) excelle avecune sensibilité élevée,faible courant sombre, etconsommation d'énergie extrêmement faible.
Il s'attaque parfaitement aux problèmes liés à la mauvaise qualité de l'image et à la consommation d'énergie élevéeconditions d'éclairage difficiles, en veillantimages supérieures et stablesEn plus d'offrir uneexpérience visuelle ultra-HD, il est90.9FPS taux d'images élevéetFonction HDRsans effort à manipulercapture dynamiqueetscènes d'éclairage complexes, empêchant le flou du mouvement et la perte de détails.
Améliorez votre équipement maintenant et expérimentez des expériences sans précédentla clarté et les performances professionnelles!







