Module de caméra USB 120 FPS avec capteurs numériques avancés pour des couleurs et des images riches
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Sinoseen |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | Le SNS-SM1159-V1.0 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | 10-100USD、negotiable |
| Détails d'emballage: | Sac de Tray+Anti-static dans la boîte de carton |
| Délai de livraison: | 2-3week |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 morceaux/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| La température stable: | 0 ° C à 50 ° C | DSP: | USB2.0 DSP |
|---|---|---|---|
| Stockage de données: | Vidéo, photos | Précision: | ≥5mil |
| Configuration standard: | USB3.0 haut débit | Genre pommes frites: | OV5648 |
| Résolution d'image: | 640 * 480 | Capteur d'image: | CMOS |
| Mots clés: | module de caméra d'IP | Déformation: | < 22% |
| Interface: | USB | GPU: | Le code de l'autorité compétente |
| Taux maximal de pixels: | 28Mp/s | Snr: | ≥50 dB |
| Type de capteur: | CMOS | ||
| Mettre en évidence: | 120 FPS USB Camera Module,Rich Colors USB Camera Module,Advanced Digital USB Camera Module |
||
Description de produit
Le module de capteur d'image CMOS OV9281 1/4" de Sinoseen est doté de capteurs numériques avancés prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 120 FPS. Conçu pour des performances supérieures dans les environnements à haute résolution et à faible luminosité, ce module offre des couleurs riches et une qualité d'image exceptionnelle.
- Performances haute vitesse de 120 FPS pour une capture vidéo fluide
- Excellentes performances en basse lumière pour les environnements difficiles
- Connectivité USB 2.0 plug-and-play avec câble de 1,5 m
- Large compatibilité avec les systèmes Windows, Mac, Android et Linux
- Monture d'objectif M12 compacte avec mise au point fixe (60cm-∞)
- Construction robuste pour les applications industrielles
| Spécification | Valeur | Notes |
|---|---|---|
| Taille du capteur d'image | 1/4 pouce | |
| Pixels effectifs | 1280H * 800V | |
| Taille des pixels | 3 μm * 3 μm | |
| Distorsion optique | < -1.2% | |
| Sortie de données | Raw Bayer 10 bits | |
| Sortie vidéo | MPJG/YUV | |
| Fréquences d'images maximales | Résolutions multiples jusqu'à 210FPS | MPJG |
| Interface numérique | USB 2.0 | Câble de 1,5 m |
| Taux de transfert | 480 Mo/s | |
| Exigences d'alimentation | 5V ±5% | |
| Température de fonctionnement | -10℃ à 60℃ | |
| Température de stockage | -20℃ à 70℃ | |
| Vue de l'objectif | M12 * P0.5 | Objectif par défaut |
| Construction de l'objectif | 1G5P+650IR | |
| Ouverture F/NO | 2.4 ±5% | |
| Distance focale effective | 2.6 mm ±5% | |
| Champ de vision | D: 83° ±3° |
Windows XP/Vista/7/8.1/10, Mac OS, Android, Linux 2.6.2 (y compris la prise en charge UVC)
- Systèmes de visioconférence
- Surveillance et sécurité
- Inspection industrielle
- Applications de vision industrielle
- Contrôle qualité automatisé







