Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Sinoseen
Certification:
RoHS
Numéro de modèle:
Le SNS-DZ1160-V1.0
Le capteur prend en charge la capture d'images fixes et en mouvement (JPG, BMP) et l'enregistrement vidéo (AVI, MP4) avec des fonctionnalités avancées telles que le temps d'exposition, la correction de couleur, la luminosité,réglage du contraste et de la saturation. Compatible avec Windows XP, 7, 8, 10, Linux et Wince, prend en charge les objectifs standard à port C et les objectifs personnalisés.
Mettez à niveau votre système d'imagerie avec des capteurs CMOS Sinoseen 1/2.8 pour une clarté et une flexibilité supérieures dans une variété d'applications.
Signalisation | Le SNS-DZ1160-V1.0 | Les États membres | |
Taille du capteur d'image | 1/2.8Je ne sais pas.JeN.C. | ||
Pixels efficaces (pixels efficaces) | 3864H*2228V | ||
Taille des pixels | 1.45Je ne sais pas.*1.45Je ne sais pas. | ||
Déformation optique | < 1,4% | ||
Sensor d'image Sortie de données (type de sortie de données) | Produits brutsB. PourHier soir 10 bits | ||
Sortie vidéo (format de sortie) | Le MPJG/YUV | ||
Taux d'images maximaux (résolution et taux d'images) |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: 2048*1536 30FPS 1600*1200 30FPS 1920*1080 30FPS 1280*960 30FPS 1280*720 30FPS 800*600 30FPS 640*480 30FPS 320*240 |
Le MPJG |
|
SNR max ((信噪比) | TBD | ||
Dimension dynamique | TBD | ||
Min. éclairage (maximum illumination) | TBD | ||
Interface numérique | 5épingle 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 mètres | |
Taux de transfert | 480 MB/s | ||
Les besoins en énergie (l'énergie électrique) | 5V ± 5% | ||
Température de stockage | -20°C à70°C | ||
température de fonctionnement 工作温度 | -10°C à60°C | ||
Consommation de puissance (功率) | Pas de LED | TBD | |
LED infrarouges | TBD | ||
encre d'impression sur PCB | noir | ||
Le système d'exploitation | Windows XP / Vista/seven/8.1/10/Mac /Pour AndroidJe ne peux pas.6.2 (incluant les UVC) | ||
Vue de lentille (默认镜头) | M12*P0.5 | Lentilles | |
Construction de lentilles 镜头结构 | 4G2P+IR | ||
F/NO cercle lumineux | 2.8±5% | ||
EFL distance de focalisation effective | 2.74mm±5% | ||
Le point de vue | 102°±3- Je ne sais pas. | ||
Pour vous? | 定焦 | ||
拍摄距离 Je vous en prie. | 60en cm-∞ |
Envoyez votre demande directement à nous