Dimensions personnalisables Module de caméra USB avec 2.9um * 2.9um Taille de pixel pour les détails fins
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Sinoseen |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | Je ne sais pas.0 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Sac de Tray+Anti-static dans la boîte de carton |
Délai de livraison: | 2-3week |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 morceaux/mois |
Détail Infomation |
|||
Taille de capteur: | 1/2.9 | Couleur: | Couleur |
---|---|---|---|
Le GPU: | Le code de l'autorité compétente | Modèle de capteur: | MT9J003 |
Taille d'équipement: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | Longueur focale: | 3.95mm |
Type de lentille: | Fixé | Résolution visuelle de capture: | 720P |
Caractéristique spéciale: | Faible luminosité | Fonctionnalité: | HDR |
Genre pommes frites: | OV5648 | Compatibilité: | Windows, Mac et Linux |
Le poids: | 50 g | Distance d'objet: | 1cm-infinite |
Énergie: | USB | Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique |
Mode de conduite: | Plongeur libre | Format vidéo: | MP4 |
méthode de conduite: | Conduisez librement | Concentrez-vous: | Concentré sur le sujet |
Formats: | MJPG YUY2 | Pixel efficace maximum: | 1920(H)X1080(V) |
Mots clés: | module de caméra d'IP | Alimenté: | Le système de régulation de l'énergie doit être conforme à l'annexe I. |
Processus de production: | SMT (ROSH) | Taille du module: | 93.7*55.0 ((mm) |
Voltage de fonctionnement: | DC5V | Type de capteur: | CMOS |
Forme de sortie: | MJPG/YUY2 | Angle de vue: | 770,7° ± 3° |
Options de montage: | Une pince, un trépied. | Protocole UV-C: | Classe de vidéo d'USB (UV-C) |
Température de fonctionnement: | -10°C à 60°C | La plupart des pixels efficaces: | 3840(H) x 2160(V) |
La température stable: | 0°C à 50° | Taille de rangée: | Pour les appareils à moteur électrique |
Consommation d'électricité: | Au sujet de 140mA | Vitesse de prise en charge: | 1/30 fps ((E21W) 1/120 fps ((E21W1) |
Les dimensions: | 50mm x 50mm x 20mm |
Description de produit
Améliorez votre système d'imagerie en choisissant un capteur CMOS Sinoseen 1/2.8 pour obtenir des performances supérieures dans divers environnements.
Signalisation | Je ne sais pas.0 | Les États membres | |
Taille du capteur d'image | 1/2.8¢ CMOS | ||
Pixels efficaces (pixels efficaces) | 1920*1080 | ||
Taille des pixels | 2.9Je ne sais pas.*2.9Je ne sais pas. | ||
Déformation optique | Les produits1% | ||
Sensor d'image Sortie de données (type de sortie de données) | Données brutes 10 bits | ||
Sortie vidéo (format de sortie) | Le MPJG/YUV | ||
Taux d'images maximaux (résolution et taux d'images) |
La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. Pour les appareils à haute vitesse, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: 320*240 30FPS |
MJPG |
|
SNR max ((信噪比) | TBD | ||
Dimension dynamique | TBD | ||
Min. éclairage (maximum illumination) | TBD | ||
Interface numérique | 5épingle 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 mètres | |
Taux de transfert | 480 MB/s | ||
Les besoins en énergie (l'énergie électrique) | 5V ± 5% | ||
Température de stockage | -20°C à70°C | ||
température de fonctionnement 工作温度 | -30°C à70°C | ||
Consommation de puissance (功率) | Pas de LED | / | |
LED infrarouges | / | ||
encre d'impression sur PCB | noir | ||
Le système d'exploitation | Windows XP / Vista/seven/8.1/10/Mac /Pour AndroidJe ne peux pas.6.2 (incluant les UVC) | ||
Vue de lentille (默认镜头) | M12*P0.5 | Lentilles | |
Construction de lentilles 镜头结构 | 4G | ||
F/NO cercle lumineux | 20,0 ± 5% | ||
EFL distance de focalisation effective | 30,0 mm ± 5% | ||
Le point de vue | D: 96° ± 3° | ||
Pour vous? | Je vous en prie. | ||
拍摄距离 Je vous en prie. | 60 centimètres.∞ |