Module de caméra mini à faible consommation d'énergie
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Sinoseen |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 |
---|---|
Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | les téléphones portables, les PDA, les thermomètres; | Les dimensions: | de diamètre inférieur ou égal à 5 mm |
---|---|---|---|
Résolution: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Interface: | SPI |
Taille de pixel: | 12μm | Type de capteur: | VOx Capteur de plan focal infrarouge non refroidi avec paquet WLP |
Le type: | Module de caméra de DVP | Temps de réponse: | <10ms> |
Taux d'images: | ≤ 25 Hz | Lentille: | Athermalisé |
Portée radiométrique: | WR: -15°C~+150°C ((Gagnement élevé) 50°C~+550°C ((Gagnement faible) CR: 30°C~45°C*1 | Précision radiométrique: | Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO/IEC 1704:2008. |
Tension d'alimentation d'entrée: | 3.3V, 5V | Plage de température de fonctionnement optimale: | -40°C à 80°C (imagerie) -10°C à 75°C (WR) * 4 10°C à 50°C (CR) |
Description de produit
Tiny1-C est un module d'imagerie thermique miniature à ondes infrarouges longues (8-14 μm, LWIR) qui peut convertir le propre rayonnement thermique de l'objet en images et données de température.Ce produit est de petite taille et a une faible consommation d'énergieIl est adapté à la surveillance de la sécurité, aux outils de mesure de la température, aux PDA, aux appareils électroménagers intelligents et à d'autres domaines.